| Rue | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Iles | 125 m² | 6 | 1 143 750 € | 9 150 | 2025 |
| Rue des Iles | 130 m² | 5 | 810 900 € | 6 238 | 2025 |
| Bd des Bagaudes | 125 m² | 4 | 740 810 € | 5 926 | 2025 |
| Rue Politzer | 107 m² | 3 | 707 000 € | 6 607 | 2025 |
| Av Noel | 151 m² | 8 | 602 200 € | 3 988 | 2025 |
| Rue Alphonse Karr | 115 m² | 5 | 590 800 € | 5 137 | 2025 |
| Rue Politzer | 75 m² | 5 | 545 000 € | 7 267 | 2025 |
| Bd des Bagaudes | 100 m² | 6 | 540 000 € | 5 400 | 2025 |
| Av du Cdt Guilbaud | 51 m² | 3 | 505 000 € | 9 902 | 2025 |
| Rue Jules Joffrin | 97 m² | 6 | 465 000 € | 4 794 | 2025 |
| Quai Schaken | 64 m² | 3 | 266 000 € | 4 156 | 2025 |
| Rue de Joinville | 200 m² | 9 | 960 000 € | 4 800 | 2024 |
| Rue Jules Joffrin | 154 m² | 5 | 900 000 € | 5 844 | 2024 |
| Bd des Bagaudes | 105 m² | 5 | 758 000 € | 7 219 | 2024 |
| Rue Jules Joffrin | 107 m² | 4 | 727 500 € | 6 799 | 2024 |
| Av Noel | 151 m² | 8 | 715 000 € | 4 735 | 2024 |
| Rue Politzer | 127 m² | 5 | 700 000 € | 5 512 | 2024 |
| All de la Gare | 130 m² | 4 | 655 000 € | 5 038 | 2024 |
| Rue de Joinville | 69 m² | 3 | 648 953 € | 9 405 | 2024 |
| Rue des Iles | 78 m² | 4 | 625 000 € | 8 013 | 2024 |
| Rue des Iles | 143 m² | 5 | 530 000 € | 3 706 | 2024 |
| Rue Felix Mathieu | 135 m² | 6 | 450 000 € | 3 333 | 2024 |
| Rue du Pont de Creteil | 81 m² | 4 | 315 000 € | 3 889 | 2024 |
| Rue Jules Joffrin | 37 m² | 2 | 294 500 € | 7 959 | 2024 |
| Rue Felix Mathieu | 35 m² | 2 | 290 000 € | 8 286 | 2024 |
| Rue Felix Mathieu | 34 m² | 1 | 137 000 € | 4 029 | 2024 |
| Av Noel | 100 m² | 5 | 1 210 000 € | 12 100 | 2023 |
| Rue des Iles | 120 m² | 3 | 1 086 000 € | 9 050 | 2023 |
| Rue des Iles | 120 m² | 3 | 1 000 000 € | 8 333 | 2023 |
| Rue Politzer | 125 m² | 4 | 991 500 € | 7 932 | 2023 |
| Rue Felix Mathieu | 116 m² | 5 | 910 000 € | 7 845 | 2023 |
| Rue Jules Joffrin | 103 m² | 4 | 851 850 € | 8 270 | 2023 |
| Av Noel | 88 m² | 4 | 760 000 € | 8 636 | 2023 |
| Vla Noel | 60 m² | 3 | 670 000 € | 11 167 | 2023 |
| Rue Felix Mathieu | 64 m² | 3 | 660 000 € | 10 313 | 2023 |
| Rue Politzer | 56 m² | 3 | 604 300 € | 10 791 | 2023 |
| Rue Jules Joffrin | 68 m² | 4 | 560 000 € | 8 235 | 2023 |
| Rue Felix Mathieu | 60 m² | 3 | 515 000 € | 8 583 | 2023 |
| Bd des Bagaudes | 45 m² | 2 | 480 000 € | 10 667 | 2023 |
| Rue Jules Joffrin | 50 m² | 3 | 456 000 € | 9 120 | 2023 |
| Rue Chevreul | 75 m² | 3 | 442 000 € | 5 893 | 2023 |
| Vla Camus | 220 m² | 8 | 1 400 000 € | 6 364 | 2022 |
| Av Noel | 120 m² | 5 | 1 111 800 € | 9 265 | 2022 |
| Rue Jules Joffrin | 92 m² | 5 | 960 000 € | 10 435 | 2022 |
| Rue Jules Joffrin | 101 m² | 5 | 886 500 € | 8 777 | 2022 |
| Rue de Joinville | 100 m² | 5 | 845 000 € | 8 450 | 2022 |
| Bd du General Ferrie | 105 m² | 4 | 832 000 € | 7 924 | 2022 |
| Rue Jules Joffrin | 112 m² | 5 | 800 000 € | 7 143 | 2022 |
| All de la Gare | 99 m² | 5 | 670 000 € | 6 768 | 2022 |
| Pas Dartois Bidot | 73 m² | 4 | 670 000 € | 9 178 | 2022 |
| Rue Andre Bollier | 86 m² | 4 | 665 000 € | 7 733 | 2022 |
| Rue Politzer | 51 m² | 3 | 625 000 € | 12 255 | 2022 |
| Pas Dartois Bidot | 35 m² | 3 | 400 000 € | 11 429 | 2022 |
53 ventes de maisons géolocalisées à Saint-Maur–Créteil · DVF (DGFiP) Licence Ouverte 2.0, 2022–2026 · données mises à jour en juillet 2026.
← Retour au quartier Saint-Maur–Créteil