| Rue | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Av du Bois Guimier | 250 m² | 8 | 1 560 000 € | 6 240 | 2025 |
| Rue du Chemin Vert | 210 m² | 11 | 1 375 000 € | 6 548 | 2025 |
| Rue du Bureau | 193 m² | 5 | 1 170 000 € | 6 062 | 2025 |
| Av Henri Martin | 178 m² | 5 | 1 165 000 € | 6 545 | 2025 |
| Av Carnot | 179 m² | 6 | 1 110 000 € | 6 201 | 2025 |
| Bd de Creteil | 135 m² | 6 | 1 100 000 € | 8 148 | 2025 |
| Rue Bourdignon | 190 m² | 6 | 970 000 € | 5 105 | 2025 |
| Av de la Republique | 104 m² | 6 | 950 000 € | 9 135 | 2025 |
| Rue Bir Hakeim | 260 m² | 7 | 937 000 € | 3 604 | 2025 |
| Av Diderot | 137 m² | 5 | 917 000 € | 6 693 | 2025 |
| Rue de Beaujeu | 140 m² | 4 | 915 100 € | 6 536 | 2025 |
| Av du Bois Guimier | 134 m² | 5 | 910 000 € | 6 791 | 2025 |
| Rue Leon Bocquet | 69 m² | 5 | 908 250 € | 13 163 | 2025 |
| Rue Garibaldi | 110 m² | 4 | 898 000 € | 8 164 | 2025 |
| Rue du Temple | 152 m² | 6 | 895 000 € | 5 888 | 2025 |
| Rue Dussault | 159 m² | 6 | 893 500 € | 5 619 | 2025 |
| Bd de Bellechasse | 103 m² | 4 | 857 750 € | 8 328 | 2025 |
| Vla Lefort | 116 m² | 6 | 850 000 € | 7 328 | 2025 |
| Rue Beranger | 145 m² | 7 | 848 200 € | 5 850 | 2025 |
| Rue Reiter | 128 m² | 5 | 842 800 € | 6 584 | 2025 |
| Rue du Temple | 120 m² | 6 | 842 500 € | 7 021 | 2025 |
| Imp Edgar Quinet | 101 m² | 6 | 820 179 € | 8 121 | 2025 |
| Rue Garibaldi | 160 m² | 6 | 800 000 € | 5 000 | 2025 |
| Bd de Bellechasse | 106 m² | 5 | 800 000 € | 7 547 | 2025 |
| Av du Bois Guimier | 96 m² | 5 | 790 000 € | 8 229 | 2025 |
| Rue Louis Dupre | 72 m² | 5 | 780 000 € | 10 833 | 2025 |
| Rue Bir Hakeim | 125 m² | 4 | 772 000 € | 6 176 | 2025 |
| Av Victor Hugo | 124 m² | 5 | 762 215 € | 6 147 | 2025 |
| Imp Bois Guimier | 97 m² | 4 | 760 000 € | 7 835 | 2025 |
| Cite du Parc | 123 m² | 5 | 759 100 € | 6 172 | 2025 |
| Vla Bellechasse | 94 m² | 5 | 750 000 € | 7 979 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 92 m² | 5 | 740 000 € | 8 043 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 220 m² | 7 | 725 000 € | 3 295 | 2025 |
| Av Emile Zola | 74 m² | 4 | 720 000 € | 9 730 | 2025 |
| Rue Beranger | 100 m² | 3 | 717 000 € | 7 170 | 2025 |
| Av Louis Blanc | 100 m² | 3 | 715 000 € | 7 150 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 133 m² | 5 | 714 900 € | 5 375 | 2025 |
| Rue Louis Braille | 114 m² | 4 | 711 000 € | 6 237 | 2025 |
| Rue Garibaldi | 117 m² | 4 | 707 000 € | 6 043 | 2025 |
| Rue Edgar Quinet | 80 m² | 4 | 700 000 € | 8 750 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 142 m² | 5 | 700 000 € | 4 930 | 2025 |
| Av Louis Blanc | 72 m² | 4 | 699 000 € | 9 708 | 2025 |
| Rue du Bureau | 86 m² | 3 | 689 205 € | 8 014 | 2025 |
| Rue des Deux Boulevards | 103 m² | 4 | 685 000 € | 6 650 | 2025 |
| Rue Delerue | 60 m² | 3 | 679 610 € | 11 327 | 2025 |
| Av Carnot | 66 m² | 3 | 678 000 € | 10 273 | 2025 |
| Rue Delerue | 95 m² | 4 | 675 000 € | 7 105 | 2025 |
| Rue Clement | 116 m² | 4 | 675 000 € | 5 819 | 2025 |
| Rue du Temple | 96 m² | 5 | 663 462 € | 6 911 | 2025 |
| Vla Marcelle | 158 m² | 7 | 661 500 € | 4 187 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 132 m² | 6 | 659 655 € | 4 997 | 2025 |
| Av Francois Adam | 127 m² | 6 | 659 300 € | 5 191 | 2025 |
| Av du Bois Guimier | 98 m² | 4 | 655 000 € | 6 684 | 2025 |
| Rue Camille Desmoulins | 82 m² | 4 | 646 812 € | 7 888 | 2025 |
| Rue Leon Bocquet | 71 m² | 3 | 639 000 € | 9 000 | 2025 |
| Vla Bertrand | 89 m² | 3 | 637 000 € | 7 157 | 2025 |
| Pas Gerardin | 132 m² | 6 | 630 000 € | 4 773 | 2025 |
| Av du Bois Guimier | 115 m² | 4 | 630 000 € | 5 478 | 2025 |
| Rue Coquelin | 79 m² | 4 | 627 200 € | 7 939 | 2025 |
| Av Gambetta | 89 m² | 4 | 625 000 € | 7 022 | 2025 |
| Bd de Creteil | 66 m² | 3 | 612 000 € | 9 273 | 2025 |
| Rue Louis Braille | 90 m² | 4 | 607 100 € | 6 746 | 2025 |
| Rue de la Reunion | 118 m² | 5 | 605 000 € | 5 127 | 2025 |
| Av Gambetta | 66 m² | 3 | 604 000 € | 9 152 | 2025 |
| Imp des Fleurs | 130 m² | 5 | 595 000 € | 4 577 | 2025 |
| Rue Bourdignon | 100 m² | 4 | 590 000 € | 5 900 | 2025 |
| Vla de la Ferme | 79 m² | 4 | 585 750 € | 7 415 | 2025 |
| Av Gambetta | 54 m² | 3 | 575 000 € | 10 648 | 2025 |
| Rue Valette | 111 m² | 5 | 570 000 € | 5 135 | 2025 |
| Rue Desire | 80 m² | 4 | 570 000 € | 7 125 | 2025 |
| Rue Jules Ferry | 120 m² | 5 | 570 000 € | 4 750 | 2025 |
| Rue Bourdignon | 87 m² | 5 | 569 750 € | 6 549 | 2025 |
| Av Diderot | 82 m² | 4 | 565 000 € | 6 890 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 60 m² | 3 | 557 000 € | 9 283 | 2025 |
| Rue Blanchette | 75 m² | 4 | 547 000 € | 7 293 | 2025 |
| Av Barbes | 69 m² | 4 | 542 590 € | 7 864 | 2025 |
| Av Foch | 63 m² | 4 | 541 800 € | 8 600 | 2025 |
| Av du Docteur Tourasse | 80 m² | 4 | 535 000 € | 6 688 | 2025 |
| Av du Lieutenant Chaure | 73 m² | 3 | 520 000 € | 7 123 | 2025 |
| Rue du Chemin Vert | 68 m² | 3 | 510 000 € | 7 500 | 2025 |
| Bd de Creteil | 102 m² | 5 | 500 000 € | 4 902 | 2025 |
| Rue de la Ferme | 80 m² | 2 | 490 000 € | 6 125 | 2025 |
| Rue Ledru Rollin | 82 m² | 4 | 488 000 € | 5 951 | 2025 |
| Av Francois Adam | 95 m² | 4 | 486 000 € | 5 116 | 2025 |
| Pas Gerardin | 49 m² | 3 | 480 000 € | 9 796 | 2025 |
| Rue des Deux Boulevards | 130 m² | 7 | 475 000 € | 3 654 | 2025 |
| Rue Leon Bocquet | 70 m² | 3 | 469 000 € | 6 700 | 2025 |
| Rue Baratte Cholet | 54 m² | 3 | 465 000 € | 8 611 | 2025 |
| Av de la Banque | 60 m² | 3 | 455 000 € | 7 583 | 2025 |
| Av Diderot | 64 m² | 2 | 450 000 € | 7 031 | 2025 |
| Rue Bouriand | 46 m² | 3 | 445 000 € | 9 674 | 2025 |
| Rue Eugene Sue | 62 m² | 3 | 421 350 € | 6 796 | 2025 |
| Rue de la Ferme | 70 m² | 3 | 401 870 € | 5 741 | 2025 |
| Rue de la Ferme | 36 m² | 3 | 400 000 € | 11 111 | 2025 |
| Av du Mal Lyautey | 37 m² | 2 | 397 000 € | 10 730 | 2025 |
| Av du Bois Guimier | 60 m² | 4 | 377 500 € | 6 292 | 2025 |
| Av du Docteur Tourasse | 70 m² | 3 | 361 000 € | 5 157 | 2025 |
| Rue Edgar Quinet | 46 m² | 3 | 332 500 € | 7 228 | 2025 |
| Rue Edgar Quinet | 130 m² | 5 | 326 786 € | 2 514 | 2025 |
| Rue Louis Braille | 60 m² | 3 | 325 000 € | 5 417 | 2025 |
| Av de la Banque | 60 m² | 3 | 285 000 € | 4 750 | 2025 |
| Av Miss Cavell | 26 m² | 2 | 260 000 € | 10 000 | 2025 |
| Rue Alfred de Musset | 42 m² | 2 | 245 770 € | 5 852 | 2025 |
| Av Louis Blanc | 162 m² | 6 | 1 375 000 € | 8 488 | 2024 |
| Av du Docteur Calmette | 227 m² | 8 | 1 170 000 € | 5 154 | 2024 |
| Av du Bois Guimier | 103 m² | 3 | 1 102 000 € | 10 699 | 2024 |
| Av Diderot | 84 m² | 4 | 1 079 700 € | 12 854 | 2024 |
| Rue du Temple | 155 m² | 5 | 1 040 000 € | 6 710 | 2024 |
| Av Miss Cavell | 139 m² | 6 | 1 015 000 € | 7 302 | 2024 |
| Bd de Creteil | 130 m² | 6 | 985 000 € | 7 577 | 2024 |
| Pas Victoria | 127 m² | 6 | 980 000 € | 7 717 | 2024 |
| Av du Lieutenant Chaure | 90 m² | 4 | 976 000 € | 10 844 | 2024 |
| Rue Bir Hakeim | 260 m² | 7 | 960 100 € | 3 693 | 2024 |
| Vla Vauthier | 126 m² | 7 | 960 000 € | 7 619 | 2024 |
| Rue Garibaldi | 110 m² | 5 | 957 000 € | 8 700 | 2024 |
| Cite du Parc | 166 m² | 6 | 957 000 € | 5 765 | 2024 |
| Av du Bois Guimier | 100 m² | 3 | 942 220 € | 9 422 | 2024 |
| Rue Garibaldi | 110 m² | 4 | 864 400 € | 7 858 | 2024 |
| Rue du Temple | 231 m² | 8 | 838 000 € | 3 628 | 2024 |
| Av du Rocher | 94 m² | 3 | 830 000 € | 8 830 | 2024 |
| Av du Bois Guimier | 120 m² | 5 | 805 000 € | 6 708 | 2024 |
| Av de la Republique | 82 m² | 4 | 790 000 € | 9 634 | 2024 |
| Rue Leon Bocquet | 96 m² | 4 | 772 000 € | 8 042 | 2024 |
| Av Paul Painleve | 115 m² | 4 | 758 500 € | 6 596 | 2024 |
| Av Henri Martin | 82 m² | 4 | 755 000 € | 9 207 | 2024 |
| Av Paul Painleve | 163 m² | 6 | 752 000 € | 4 613 | 2024 |
| Av Francois Adam | 112 m² | 4 | 720 000 € | 6 429 | 2024 |
| Rue Eugene Sue | 119 m² | 4 | 710 000 € | 5 966 | 2024 |
| Rue Elias Howe | 71 m² | 5 | 700 000 € | 9 859 | 2024 |
| Rue de Metz | 125 m² | 6 | 690 000 € | 5 520 | 2024 |
| Av Miss Cavell | 88 m² | 4 | 685 000 € | 7 784 | 2024 |
| Rue Decadi Blin | 106 m² | 3 | 680 000 € | 6 415 | 2024 |
| Av du Docteur Tourasse | 90 m² | 4 | 672 000 € | 7 467 | 2024 |
| Rue Lamartine | 90 m² | 4 | 672 000 € | 7 467 | 2024 |
| Rue Beranger | 48 m² | 3 | 670 000 € | 13 958 | 2024 |
| Av de la Revolution Francaise | 107 m² | 4 | 666 900 € | 6 233 | 2024 |
| Av Francois Adam | 120 m² | 6 | 646 150 € | 5 385 | 2024 |
| Rue Rouget de Lisle | 104 m² | 5 | 640 000 € | 6 154 | 2024 |
| Rue Bir Hakeim | 68 m² | 4 | 631 500 € | 9 287 | 2024 |
| Rue Rouget de Lisle | 94 m² | 5 | 628 600 € | 6 687 | 2024 |
| Av Emile Zola | 112 m² | 4 | 618 200 € | 5 520 | 2024 |
| Rue D Alsace Lorraine | 80 m² | 4 | 610 000 € | 7 625 | 2024 |
| Av Emile Zola | 50 m² | 3 | 600 000 € | 12 000 | 2024 |
| Rue Delerue | 84 m² | 4 | 594 000 € | 7 071 | 2024 |
| Av Francois Adam | 125 m² | 5 | 591 700 € | 4 734 | 2024 |
| Av Barbes | 91 m² | 4 | 590 000 € | 6 484 | 2024 |
| Av de la Cooperation | 101 m² | 6 | 585 000 € | 5 792 | 2024 |
| Pas Gerardin | 132 m² | 6 | 584 000 € | 4 424 | 2024 |
| Av Diderot | 71 m² | 4 | 568 000 € | 8 000 | 2024 |
| Rue Leon Bocquet | 103 m² | 7 | 552 890 € | 5 368 | 2024 |
| Av Bourbaki | 95 m² | 5 | 550 000 € | 5 789 | 2024 |
| Imp Rousseau | 69 m² | 3 | 549 000 € | 7 957 | 2024 |
| Rue Bouriand | 86 m² | 3 | 532 000 € | 6 186 | 2024 |
| Rue Coquelin | 76 m² | 3 | 515 000 € | 6 776 | 2024 |
| Rue Louis Braille | 67 m² | 2 | 510 000 € | 7 612 | 2024 |
| Imp Rousseau | 71 m² | 4 | 509 950 € | 7 182 | 2024 |
| Rue de Beaujeu | 65 m² | 3 | 500 000 € | 7 692 | 2024 |
| Av Bourbaki | 58 m² | 4 | 485 000 € | 8 362 | 2024 |
| Vla Lamy | 49 m² | 3 | 467 150 € | 9 534 | 2024 |
| Rue Ledru Rollin | 60 m² | 3 | 420 000 € | 7 000 | 2024 |
| Rue Beranger | 73 m² | 4 | 419 000 € | 5 740 | 2024 |
| Rue Alfred de Musset | 62 m² | 3 | 415 660 € | 6 704 | 2024 |
| Rue Ledru Rollin | 46 m² | 3 | 380 000 € | 8 261 | 2024 |
| Rue Blanchette | 71 m² | 4 | 361 905 € | 5 097 | 2024 |
| Pas Paul Bert | 32 m² | 1 | 340 000 € | 10 625 | 2024 |
| Bd du General Giraud | 80 m² | 3 | 339 300 € | 4 241 | 2024 |
| Av Francois Adam | 75 m² | 4 | 335 000 € | 4 467 | 2024 |
| Rue Andre Bollier | 47 m² | 1 | 321 000 € | 6 830 | 2024 |
| Bd de Bellechasse | 43 m² | 2 | 305 000 € | 7 093 | 2024 |
| Av Bourbaki | 95 m² | 4 | 275 500 € | 2 900 | 2024 |
| Rue Garibaldi | 40 m² | 2 | 228 000 € | 5 700 | 2024 |
| Rue Garibaldi | 40 m² | 2 | 213 000 € | 5 325 | 2024 |
| Av Victoria | 162 m² | 5 | 1 295 000 € | 7 994 | 2023 |
| Av de la Republique | 139 m² | 8 | 1 115 000 € | 8 022 | 2023 |
| Rue Garibaldi | 97 m² | 4 | 1 094 000 € | 11 278 | 2023 |
| Av du Midi | 130 m² | 7 | 1 053 000 € | 8 100 | 2023 |
| Rue Louis Braille | 126 m² | 4 | 1 035 000 € | 8 214 | 2023 |
| Rue Aristide Briand | 99 m² | 4 | 985 000 € | 9 949 | 2023 |
| Av Henri Martin | 115 m² | 5 | 975 000 € | 8 478 | 2023 |
| Vla Louise Maria | 78 m² | 4 | 964 500 € | 12 365 | 2023 |
| Rue Baratte Cholet | 82 m² | 5 | 952 000 € | 11 610 | 2023 |
| Rue Danton | 168 m² | 9 | 950 600 € | 5 658 | 2023 |
| Av Leverrier | 152 m² | 5 | 930 000 € | 6 118 | 2023 |
| Rue Clement | 105 m² | 3 | 915 000 € | 8 714 | 2023 |
| Rue Bourdignon | 190 m² | 6 | 900 000 € | 4 737 | 2023 |
| Imp de la Chapelle | 169 m² | 9 | 885 000 € | 5 237 | 2023 |
| Av Paul Painleve | 77 m² | 4 | 878 000 € | 11 403 | 2023 |
| Rue Leon Bocquet | 109 m² | 4 | 860 000 € | 7 890 | 2023 |
| Rue Jules Ferry | 89 m² | 4 | 853 931 € | 9 595 | 2023 |
| Av Louis Blanc | 82 m² | 4 | 850 000 € | 10 366 | 2023 |
| Av Louis Blanc | 120 m² | 5 | 845 000 € | 7 042 | 2023 |
| Rue Elias Howe | 134 m² | 5 | 842 400 € | 6 287 | 2023 |
| Rue Garibaldi | 98 m² | 4 | 820 000 € | 8 367 | 2023 |
| Rue des Pavillons | 123 m² | 6 | 807 500 € | 6 565 | 2023 |
| Rue Bir Hakeim | 107 m² | 4 | 793 950 € | 7 420 | 2023 |
| Av Paul Painleve | 95 m² | 4 | 790 000 € | 8 316 | 2023 |
| Bd de Bellechasse | 55 m² | 3 | 785 000 € | 14 273 | 2023 |
| Vla du Petit Bois | 78 m² | 3 | 773 720 € | 9 919 | 2023 |
| Pas Victoria | 123 m² | 5 | 770 000 € | 6 260 | 2023 |
| Av Francois Adam | 98 m² | 4 | 760 000 € | 7 755 | 2023 |
| Rue du Docteur Roux | 104 m² | 5 | 755 000 € | 7 260 | 2023 |
| Rue Rouget de Lisle | 120 m² | 5 | 750 000 € | 6 250 | 2023 |
| Bd du General Giraud | 92 m² | 4 | 737 000 € | 8 011 | 2023 |
| Rue des Pavillons | 96 m² | 4 | 732 500 € | 7 630 | 2023 |
| Rue Louis Dupre | 110 m² | 4 | 722 000 € | 6 564 | 2023 |
| Rue de la Mutualite | 67 m² | 4 | 715 000 € | 10 672 | 2023 |
| Av Bourbaki | 80 m² | 4 | 715 000 € | 8 938 | 2023 |
| Av Barbes | 105 m² | 5 | 713 550 € | 6 796 | 2023 |
| Av Miss Cavell | 97 m² | 4 | 695 500 € | 7 170 | 2023 |
| Av Miss Cavell | 90 m² | 4 | 650 000 € | 7 222 | 2023 |
| Bd du General Giraud | 116 m² | 4 | 650 000 € | 5 603 | 2023 |
| Vla Marcelle | 125 m² | 5 | 650 000 € | 5 200 | 2023 |
| Rue de Rocroy | 84 m² | 4 | 630 000 € | 7 500 | 2023 |
| Av Francois Adam | 46 m² | 3 | 620 000 € | 13 478 | 2023 |
| Bd de Bellechasse | 90 m² | 4 | 615 000 € | 6 833 | 2023 |
| Av Gambetta | 74 m² | 5 | 610 000 € | 8 243 | 2023 |
| Av de la Banque | 60 m² | 3 | 600 000 € | 10 000 | 2023 |
| Av Francois Adam | 70 m² | 4 | 595 300 € | 8 504 | 2023 |
| Rue Garnier Pages | 83 m² | 3 | 582 000 € | 7 012 | 2023 |
| Vla Bellechasse | 73 m² | 4 | 575 000 € | 7 877 | 2023 |
| Rue Eugene Sue | 166 m² | 6 | 570 000 € | 3 434 | 2023 |
| Bd du General Giraud | 92 m² | 4 | 568 000 € | 6 174 | 2023 |
| Av Miss Cavell | 66 m² | 3 | 562 200 € | 8 518 | 2023 |
| Rue Delerue | 59 m² | 3 | 550 000 € | 9 322 | 2023 |
| Rue Jules Ferry | 60 m² | 4 | 550 000 € | 9 167 | 2023 |
| Rue Baratte Cholet | 140 m² | 4 | 549 000 € | 3 921 | 2023 |
| Rue Solferino | 62 m² | 3 | 542 000 € | 8 742 | 2023 |
| Rue du Chemin Vert | 73 m² | 3 | 537 000 € | 7 356 | 2023 |
| Rue des Deux Boulevards | 60 m² | 3 | 530 000 € | 8 833 | 2023 |
| Rue Andre Bollier | 78 m² | 5 | 530 000 € | 6 795 | 2023 |
| Imp Ledru Rollin | 65 m² | 3 | 515 000 € | 7 923 | 2023 |
| Bd de Bellechasse | 60 m² | 3 | 485 000 € | 8 083 | 2023 |
| Av Gambetta | 82 m² | 5 | 475 000 € | 5 793 | 2023 |
| Rue Edgar Quinet | 44 m² | 4 | 460 000 € | 10 455 | 2023 |
| Rue Louis Dupre | 72 m² | 5 | 432 500 € | 6 007 | 2023 |
| Rue Elias Howe | 56 m² | 3 | 422 000 € | 7 536 | 2023 |
| Rue du Pont de Creteil | 60 m² | 3 | 420 000 € | 7 000 | 2023 |
| Rue Paul Bert | 53 m² | 4 | 410 000 € | 7 736 | 2023 |
| Rue Leon Bocquet | 50 m² | 4 | 358 510 € | 7 170 | 2023 |
| Imp Rousseau | 53 m² | 4 | 330 000 € | 6 226 | 2023 |
| Rue Louis Dupre | 45 m² | 3 | 275 000 € | 6 111 | 2023 |
| Rue Louis Dupre | 28 m² | 2 | 200 000 € | 7 143 | 2023 |
| Rue Bourdignon | 195 m² | 6 | 1 480 000 € | 7 590 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 250 m² | 7 | 1 450 000 € | 5 800 | 2022 |
| Av Carnot | 191 m² | 6 | 1 450 000 € | 7 592 | 2022 |
| Av du Bois Guimier | 190 m² | 4 | 1 362 910 € | 7 173 | 2022 |
| Av Emile Zola | 160 m² | 7 | 1 330 000 € | 8 313 | 2022 |
| Bd de Creteil | 140 m² | 5 | 1 225 000 € | 8 750 | 2022 |
| Bd de Creteil | 140 m² | 5 | 1 200 000 € | 8 571 | 2022 |
| Av Henri Martin | 164 m² | 6 | 1 190 000 € | 7 256 | 2022 |
| Av Carnot | 183 m² | 8 | 1 184 600 € | 6 473 | 2022 |
| Av Emile Zola | 150 m² | 7 | 1 175 000 € | 7 833 | 2022 |
| Av Diderot | 190 m² | 6 | 1 150 000 € | 6 053 | 2022 |
| Rue Garnier Pages | 137 m² | 5 | 1 140 250 € | 8 323 | 2022 |
| Rue Louis Braille | 179 m² | 6 | 1 097 000 € | 6 128 | 2022 |
| Rue Ledru Rollin | 137 m² | 4 | 1 088 500 € | 7 945 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 169 m² | 6 | 1 050 000 € | 6 213 | 2022 |
| Rue Albert | 108 m² | 3 | 1 013 000 € | 9 380 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 95 m² | 5 | 1 000 000 € | 10 526 | 2022 |
| Bd de Creteil | 96 m² | 4 | 1 000 000 € | 10 417 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 103 m² | 4 | 978 600 € | 9 501 | 2022 |
| Rue de Rocroy | 155 m² | 5 | 978 500 € | 6 313 | 2022 |
| Rue Garibaldi | 128 m² | 6 | 970 000 € | 7 578 | 2022 |
| Rue Beranger | 137 m² | 4 | 970 000 € | 7 080 | 2022 |
| Rue de Beaujeu | 129 m² | 6 | 961 700 € | 7 455 | 2022 |
| Rue Bouriand | 83 m² | 4 | 939 450 € | 11 319 | 2022 |
| Bd de Creteil | 130 m² | 5 | 938 550 € | 7 220 | 2022 |
| Av Henri Martin | 80 m² | 3 | 934 700 € | 11 684 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 82 m² | 4 | 920 000 € | 11 220 | 2022 |
| Vla Marcelle | 135 m² | 6 | 920 000 € | 6 815 | 2022 |
| Av de la Banque | 124 m² | 5 | 920 000 € | 7 419 | 2022 |
| Bd de Creteil | 100 m² | 5 | 910 000 € | 9 100 | 2022 |
| Rue Ledru Rollin | 130 m² | 6 | 890 000 € | 6 846 | 2022 |
| Av Bourbaki | 94 m² | 5 | 882 400 € | 9 387 | 2022 |
| Rue de la Ferme | 105 m² | 4 | 880 000 € | 8 381 | 2022 |
| Av Gambetta | 70 m² | 5 | 870 000 € | 12 429 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 93 m² | 5 | 863 650 € | 9 287 | 2022 |
| Rue Jules Ferry | 110 m² | 6 | 860 000 € | 7 818 | 2022 |
| Rue Alfred de Musset | 110 m² | 4 | 860 000 € | 7 818 | 2022 |
| Rue Beranger | 100 m² | 5 | 858 000 € | 8 580 | 2022 |
| Av du Rocher | 89 m² | 6 | 850 000 € | 9 551 | 2022 |
| Rue de la Reunion | 80 m² | 4 | 838 000 € | 10 475 | 2022 |
| Imp Blanchette | 80 m² | 3 | 837 000 € | 10 463 | 2022 |
| Rue Bir Hakeim | 112 m² | 5 | 825 000 € | 7 366 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 130 m² | 5 | 823 400 € | 6 334 | 2022 |
| Av de la Revolution Francaise | 121 m² | 5 | 820 000 € | 6 777 | 2022 |
| Bd de Creteil | 107 m² | 5 | 820 000 € | 7 664 | 2022 |
| Av Diderot | 86 m² | 4 | 811 850 € | 9 440 | 2022 |
| Rue du Docteur Roux | 120 m² | 5 | 810 000 € | 6 750 | 2022 |
| Av Barbes | 50 m² | 3 | 805 850 € | 16 117 | 2022 |
| Rue Bouriand | 80 m² | 4 | 799 000 € | 9 988 | 2022 |
| Av Carnot | 90 m² | 3 | 788 000 € | 8 756 | 2022 |
| Av du Docteur Tourasse | 96 m² | 5 | 787 500 € | 8 203 | 2022 |
| Av de la Cooperation | 95 m² | 3 | 779 200 € | 8 202 | 2022 |
| Av Francois Adam | 101 m² | 3 | 765 000 € | 7 574 | 2022 |
| Rue Baratte Cholet | 97 m² | 5 | 750 000 € | 7 732 | 2022 |
| Rue Bir Hakeim | 67 m² | 3 | 744 700 € | 11 115 | 2022 |
| Av Victoria | 58 m² | 3 | 735 000 € | 12 672 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 61 m² | 3 | 730 000 € | 11 967 | 2022 |
| Rue du Docteur Roux | 87 m² | 4 | 730 000 € | 8 391 | 2022 |
| Rue de Beaujeu | 66 m² | 4 | 729 000 € | 11 045 | 2022 |
| Rue du Chemin Vert | 59 m² | 4 | 710 000 € | 12 034 | 2022 |
| Av du Bois Guimier | 74 m² | 3 | 710 000 € | 9 595 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 150 m² | 4 | 700 000 € | 4 667 | 2022 |
| Rue Camille Desmoulins | 118 m² | 5 | 699 000 € | 5 924 | 2022 |
| Rue Ledru Rollin | 84 m² | 4 | 695 000 € | 8 274 | 2022 |
| Av Foch | 75 m² | 4 | 692 000 € | 9 227 | 2022 |
| Rue du Docteur Roux | 78 m² | 4 | 680 000 € | 8 718 | 2022 |
| Av Leverrier | 85 m² | 5 | 675 000 € | 7 941 | 2022 |
| Bd de la Marne | 116 m² | 5 | 665 000 € | 5 733 | 2022 |
| Av Francois Adam | 79 m² | 4 | 660 000 € | 8 354 | 2022 |
| Rue Leon Bocquet | 54 m² | 4 | 656 000 € | 12 148 | 2022 |
| Av du Mal Lyautey | 89 m² | 4 | 652 500 € | 7 331 | 2022 |
| Rue Garibaldi | 89 m² | 4 | 650 000 € | 7 303 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 70 m² | 3 | 639 618 € | 9 137 | 2022 |
| Pas Victoria | 50 m² | 3 | 635 000 € | 12 700 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 90 m² | 4 | 634 382 € | 7 049 | 2022 |
| Rue Edgar Quinet | 86 m² | 4 | 625 000 € | 7 267 | 2022 |
| Rue Leon Bocquet | 77 m² | 4 | 615 000 € | 7 987 | 2022 |
| Vla Surugue | 90 m² | 4 | 609 860 € | 6 776 | 2022 |
| Av Carnot | 60 m² | 3 | 608 000 € | 10 133 | 2022 |
| Rue Elias Howe | 75 m² | 3 | 606 940 € | 8 093 | 2022 |
| Pas Victoria | 81 m² | 3 | 605 000 € | 7 469 | 2022 |
| Rue Edgar Quinet | 63 m² | 3 | 600 000 € | 9 524 | 2022 |
| Vla Marguerite | 71 m² | 3 | 595 000 € | 8 380 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 64 m² | 3 | 593 865 € | 9 279 | 2022 |
| Pas Victoria | 120 m² | 4 | 585 888 € | 4 882 | 2022 |
| Av Miss Cavell | 98 m² | 3 | 585 000 € | 5 969 | 2022 |
| Av Barbes | 55 m² | 3 | 577 000 € | 10 491 | 2022 |
| Imp Rousseau | 100 m² | 4 | 575 000 € | 5 750 | 2022 |
| Imp Rousseau | 69 m² | 3 | 556 000 € | 8 058 | 2022 |
| Av Barbes | 65 m² | 3 | 550 000 € | 8 462 | 2022 |
| Av Francois Adam | 75 m² | 3 | 550 000 € | 7 333 | 2022 |
| Av du Mal Lyautey | 60 m² | 3 | 535 000 € | 8 917 | 2022 |
| Vla Simone | 59 m² | 3 | 530 000 € | 8 983 | 2022 |
| Bd de Bellechasse | 83 m² | 4 | 530 000 € | 6 386 | 2022 |
| Pas Paul Bert | 40 m² | 1 | 525 000 € | 13 125 | 2022 |
| Rue Cousin | 115 m² | 5 | 520 000 € | 4 522 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 61 m² | 3 | 517 000 € | 8 475 | 2022 |
| Av Louis Blanc | 56 m² | 3 | 515 000 € | 9 196 | 2022 |
| Rue Kruger | 35 m² | 3 | 507 000 € | 14 486 | 2022 |
| Rue Edgar Quinet | 74 m² | 2 | 500 000 € | 6 757 | 2022 |
| Rue Leon Bocquet | 76 m² | 4 | 500 000 € | 6 579 | 2022 |
| Rue Decadi Blin | 50 m² | 2 | 500 000 € | 10 000 | 2022 |
| Rue Blanchette | 80 m² | 4 | 500 000 € | 6 250 | 2022 |
| Rue Elias Howe | 77 m² | 6 | 500 000 € | 6 494 | 2022 |
| Av Bourbaki | 65 m² | 3 | 453 000 € | 6 969 | 2022 |
| Av de la Republique | 82 m² | 4 | 447 620 € | 5 459 | 2022 |
